Прайс-лист на услуги клиники
Лечение кариеса
Наименование услуги | Цена |
Поверхностный кариес | |
Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 0 руб. |
Анестезия аппликационная | 87 руб. |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 427 руб. |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 650 руб. |
Наложение изолирующий прокладки светоотверждаемой | 410 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционном материалом при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1 890 руб. |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 148 руб. |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 270 руб. |
Сумма за этап 1 Посещение | 3 882 руб. |
Средний кариес | |
Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 0 руб. |
Анестезия аппликационная | 87 руб. |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 427 руб. |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 780 руб. |
Наложение лечебной прокладки | 390 руб. |
Наложение изолирующий прокладки светоотверждаемой | 410 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционном материалом при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 990 руб. |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 148 руб. |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 270 руб. |
Сумма за этап 1 Посещение | 4 502 руб. |
Глубокий кариес | |
Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 0 руб. |
Анестезия аппликационная | 87 руб. |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 427 руб. |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 820 руб. |
Наложение матрицы | 31 руб. |
Установка межзубных клиньев | 7 руб. |
Наложение лечебной прокладки | 390 руб. |
Наложение изолирующий прокладки светоотверждаемой | 410 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционном материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2 290 руб. |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 148 руб. |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 270 руб. |
Сумма за этап 1 Посещение | 4 880 руб. |
Периодонтит одного канала 1-е посещение | |
Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 0 руб. |
Анестезия аппликационная | 87 руб. |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 427 руб. |
Вскрытие и раскрытие полости зуба | 820 руб. |
Ампутация и экстирпация пульпы из одного корня | 210 руб. |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 230 руб. |
Антисептическая обработка одного канала | 160 руб. |
Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 120 руб. |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 270 руб. |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 700 руб. |
Наложение или удаление временной пломбы | 350 руб. |
Сумма за этап 1 – Посещение | 3 374 руб. |
Периодонтит одного канала 2-е посещение | |
Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 0 руб. |
Наложение или удаление временной пломбы | 350 руб. |
Антисептическая обработка одного канала | 160 руб. |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 270 руб. |
Наложение или удаление временной пломбы | 350 руб. |
Сумма за этап 1 Посещение | 1 130 руб. |
Периодонтит одного канала 3-е посещение | |
Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 0 руб. |
Наложение или удаление временной пломбы | 350 руб. |
Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 120 руб. |
Антисептическая обработка одного канала | 160 руб. |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | 850 руб. |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 700 руб. |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | 480 руб. |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционном материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2 290 руб. |
Наложение матрицы | 31 руб. |
Установка межзубных клиньев | 7 руб. |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 148 руб. |
Сумма за этап 1 Посещение | 5 136 руб. |
Другие услуги | |
Консультация | 0 |
Анестезия карпульная проводниковая | 475 |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 427 |
Анестезия карпульная интралигаментарная | 427 |
Анестезия аппликационная | 87 |
Рентгенография одного зуба | 700 |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 700 |
Наложение или удаление временной пломбы | 350 |
Восстановление зуба с применением стекловолоконного штифта, в одном канале с целью протезирования (без стоимости пломбы) | 1390 |
Восстановление зуба с применением анкерного штифта в одном канале с целью протезирования (без стоимости пломбы) | 980 |
Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 75 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 19 |
Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | 480 |
Инъекция лекарственных препаратов | 590 |
Ретракция десны одного зуба | 44 |
Применение кровоостанавливающего средства | 24 |
Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | 310 |
Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | 68 |
Проведение комплексной профессиональной гигиены полости рта | 5000 |
Прием врача стоматолога-хирурга первичный | 0 |
Прием врача стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 120 |
Открытый кюретаж в области до 2 зубов | 250 |
Пластика уздечки, тяжа верхней или нижней челюсти | 1430 |
Ирригационная терапия одного пародонтольного кармана у одного зуба | 48 |
Противовоспалительная лечебная повязка в области одного сегмента | 225 |
Наложение одного шва | 130 |
Снятие швов | 0 |
Операция удаления одного многокорневого зуба простая | 2150 |
Операция удаления многокорневого зуба сложная | 2470 |
Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | 350 |
Операция удаления одного однокорневого зуба простая | 1390 |
Операция удаления одного однокорневого зуба сложная | 1490 |
Операция удаления ретенированного зуба | 3450 |
Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | 8900 |
Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня | 8900 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1440 |
Перикоронароэктомия | 1670 |
Перевязка пациента после операции | 0 |
Установка одного дентального имплантанта | 19850 |
Раскрытие одного дентального имплантанта с установкой формирователя десны | 8700 |
Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (закрытая методика синус-лифтинг) | 9500 |
Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (открытая методика синус-лифтинг) | 25000 |
Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез (за 0,5 гр) | 3000 |
Введение остеокондуктивных препаратов при дентальной имплантации (за 1 грамм) | 10000 |
Применение барьерной мембраны | 17990 |
Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня | 13500 |
Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии | 10000 |
Прием врача стоматолога-терапевта первичный амб. | 0 |
Прием врача стоматолога-терапевта повторный амб. | 0 |
Прием пациента с забол.парадонта,слиз.оболочки полости рта первичный амб. | 0 |
Прием пациента с забол.парадонта,слиз.оболочки полости рта повторный амб. | 0 |
Удаление старой пломбы | 283 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 650 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 780 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 820 |
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 650 |
Наложение изолирующей прокладки из фосфатного цемента | 340 |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | 480 |
Наложение изолирующей прокладки светоотверждаемой | 410 |
Наложение лечебной прокладки | 390 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 1304 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при минимальном инвазивном препарировании полости | 1457 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании полости | 1890 |
Вскрытие и раскрытие полости зуба | 820 |
Наложение девитализирующей пасты | 149 |
Ампутация и экстирпация пульпы из одного корня | 210 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 230 |
Антисептическая обработка одного канала | 160 |
Пломбирование одного канала пастой | 650 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | 850 |
Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 120 |
Отбеливание зубов с использованием капы (одна челюсть) | 8890 |
Удаление пигментированного налета (курильщика и т.д.) | 75 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении до 1/3 коронки зуба | 1890 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1990 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 2290 |
Наложение матрицы | 31 |
Установка межзубных клиньев | 7 |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 148 |
Наложение пасты на устья корневых каналов | 270 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 340 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 270 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 611 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 550 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 270 |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 270 |
Прием врача-стоматолога детского первичный | 0 |
Консультация врача-стоматолога детского | 0 |
Наложение пломбы из цемента — до 1/3 зуба | 980 |
Наложение пломбы из цемента до 1/2 зуба | 1070 |
Наложение пломбы из цемента — более 1/2 зуба | 1130 |
Наложение пломбы из композита химического отверждения — до 1/3 зуба | 1050 |
Наложение пломбы из композита хим.отверждениея — до 1/2 зуба | 1140 |
Налож.пломбы из композита хим.отвержден. — более 1/2 зуба | 1250 |
Снятие пломбы | 270 |
Постановка временной пломбы | 180 |
Удаление зубного камня с 1 зуба ручными инструсментами | 75 |
Кюретаж пародонт.карманов в обл. 2-х зубов | 230 |
Наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе отечественной | 180 |
Наложение мышьяковистой пасты отечественной | 120 |
Наложение мышьяковистой пасты импортной | 160 |
Ампутация коронковой пульпы постоянного зуба | 80 |
Ампутация коронковой пульпы молочного зуба | 40 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 170 |
Механическое расширение канала | 240 |
Медикаментозная обработка канала | 130 |
Пломбирование 1-го канала пастой эвгеноловой | 470 |
Пломбирование 1-го канала пастой эндометазоновой | 850 |
Проведение резорцин-формалинового метода лечения корневого канала | 370 |
Обработка кариозной полости, раскрытие полости зуба | 650 |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 140 |
Наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе импортной | 230 |
Наложение прокладки лечебной | 260 |
Наложение пасты импорт. для девитализации б/мышьяка | 350 |
Медикаметозное расширение канала | 70 |
Запечатывание фиссур светоотверждаем.композит. | 2000 |
Наложение изолирующей прокладки светоотверждаемой | 310 |
Наложение пломбы из светоотвержд.композит-малая | 1800 |
Наложение пломбы из светоотвержд.композит-средняя | 2000 |
Наложение пломбы из светоотвержд.композит-большая | 2200 |
Применение парапульпарного штифта (1 шт.) | 900 |
Удаление зубных отложений механической щеткой 1 сегмент (6 зубов) | 500 |
Косметическое восстановление зуба с исп.анкерных штифтов | 4000 |
Удаление зубных отложений с 1-го зуба содоструным аппаратом | 75 |
Шлифовка пломбы | 120 |
Удаление зубных отложений с 1-го сегмента (6 зубов) ультразвуковым аппаратом | 500 |
Удаление зубных отложений механической щеткой с 1-го зуба | 75 |
Удаление зубных отложений с 1-го зуба ультразвуковым аппаратом | 75 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 15 |
Наложение матрицы | 25 |
Установка матрицедержателя | 25 |
Установка межзубных клиньев | 10 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1\3 коронки зуба | 590 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1\2 коронки зуба | 630 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1\2 коронки зуба | 700 |
Инструментальная обработка одного, хорошо проходимого канала | 290 |
Инструментальная обработка одного, плохо проходимого канала | 370 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 370 |
Пломбирование 1 канала гутаперч.штифтами на силлере методом конденсации | 850 |
Полировка пломбы из композита хим.отверждения | 190 |
Полировка пломбы из светоотверж.композита | 230 |
Анестезия аппликационная | 87 |
Анестезия инфильтрационная | 427 |
Анестезия проводниковая | 475 |
Удаление временного зуба простое | 990 |
Удаление временного зуба сложное | 1150 |
Удаление постоянного зуба | 2490 |
Удаление постоянного зуба сложного | 2560 |
Внутриротовой разрез (лечение периостита) | 1670 |
Ампутация корня | 1950 |
Удаление экзостозов | 1730 |
Удаление сверхкомплект.зубов простое (щипцы,элеватор) | 4400 |
Удаление сверхкомплект.зубовсложное (отслойка лоскута, бор-машина, налож.швов) | 7801 |
Разрез,дренаж,медобработка | 1470 |
Оттиск из альгинатной массы | 1500 |
Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы | 1700 |
Снятие или трепанация одной штампованной коронки | 490 |
Снятие или трепанация одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | 670 |
Снятие или трепанация одной пластмассовой коронки | 370 |
Использование одной временной коронки из пластмассы эстетической | 2000 |
Изготовление одной временной реставрации прямым методом из фотокомпозита | 4000 |
Использование одной временной коронки из пластмассы | 2000 |
Протезирование металлической коронкной цельнолитой | 4000 |
Обточка Зуба Под Коронку | 1130 |
Протезирование металлокерамической коронкой | 5700 |
Протезирование керамической коронкой, IPS e.Max | 16000 |
Протезирование керамическим Виниром, Полукоронкой, IPS e.Max | 12000 |
Протезирование полной анатомической коронкой из диоксида циркония | 19500 |
Применение Простой Культевой Штифтовой Вкладки | 1240 |
Применение разборной культевой штифтовой вкладки | 2600 |
Постоянная фиксация одной коронки | 750 |
Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | 560 |
Адгезивная фиксация одной безметалловой реставрации | 980 |
Адгезивная фиксация одной металлической или металлокерамической реставрации | 730 |
Временная фиксация одной коронки | 95 |
Протезирование металлокерамической коронкой на имплантант (винтоваяя фиксация) | 8900 |
Протезирование металлокерамической коронкой на имплантант (цементная фиксация) | 6700 |
Протезирование керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония на имплантант (цементная фиксация) | 17000 |
Протезирование кекрамической коронкой на каркасе из диоксида циркония на имплантант (винтовая фиксация) | 16000 |
Применение стандартного титанового абатмента | 8000 |
Применение индивидуального абатмента из кобальт-хромового сплава | 9000 |
Изготовление индивидуальной оттискной ложки открытым методом | 1500 |
Протезирование полным съемным пластмассовым пластинчатым протезом верхней челюсти | 26500 |
Протезирование полным съемным пластмассовым пластинчатым протезом нижней челюсти | 26500 |
Протезирование полным съемным термополимерным пластинчатым протезом верхней челюсти | 32500 |
Протезирование полным съемным термополимерным пластинчатым протезом нижней челюсти | 31500 |
Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом | 24000 |
Протезирование частичным съемным термополимерным пластинчатым протезом | 27500 |
Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом армированным металлической сеткой | 29000 |
Искуственный зуб в частичном протезе | 2500 |
Искуственный зуб в частичном термополимерном протезе | 2800 |
Искуственный зуб в бюгельном протезе | 2800 |
Коррекция Съемного Протеза | 2000 |
Рестоврация Протез (Крюк) | 3000 |
Все цены указаны в рублях! |